Стоимость бухгалтерских услуг напрямую зависит от документооборота, то есть от количества первичных документов, которые фирма сама выписывает и которые фирма получает от контрагентов. Ниже в таблице приведен прайс-лист, на который можно ориентироваться в общем случае.
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Платежное поручение (по счету, требованию) | док. | 65 |
Платежное поручение (регулярные платежи) | док. |
81 |
Платежное поручение (с контролем срока оплаты) | док. |
130 |
Накладная (акт) - до 10 позиций | док. |
130 |
Накладная (акт) + счет-фактура - до 10 позиций | док. |
150 |
Счет - до 10 позиций | док. |
130 |
Приходный (расходный) кассовый ордер | док. |
70 |
Авансовый отчет - до 5 документов в отчете | док. |
200 |
Формирование Акта сверки и отправка клиенту (контрагенту) без разбора сверки | док. |
130 |
Проведение сверки с контрагентами клиента (в зависимости от периода сверки, количества операций) | Одна сверка | от 650 ₽ |
Ведение процентного договора займа (начисление процентов ежемесячно и на день оплаты, контроль оплаты) | дог. | 485 |
Составление отчетов по форме, требуемой клиентом к дате, требуемой клиентом | отчет | от 650 ₽ |
Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе клиента, оформление результатов инвентаризации | от 6450 ₽ | |
Прочие первичные документы | док. | от 130 ₽ |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Учет исполнительных документов (удержание, отчетность) | Документ | 395 |
Дополнительные начисления сотрудникам (мат помощь, дивиденды, разовые премии и т.д | сотрудник / начисление | 72 |
Ручная корректировка ведомости на выдачу заработной платы, аванса и т.д | сотрудник / ведомость | 33 |
Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника клиента | справка | 195 |
Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника | справка | 970 |
Предоставление справок работникам клиента о доходах за два года для расчета больничного по запросу работника | справка | 195 |
Составление Положений и правил | документ | от 1950 |
Формирование графика отпусков | сотрудник | 65 |
Составление шаблона трудового договора | документ | 1950 |
Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв из отпуска и т.п.) | документ | 800 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Составление справок , писем в ИФНС, ПФ, ФСС и т.п. | документ | 485 |
Дополнительная отчетность в Росстат | Отчет | от 270 |
Ответ на требование ИФНС на предоставление документов (встречная проверка) | Ответ | 130 руб/лист, но не менее 1950 ₽ |
Ответ на прочие требования | Ответ | от 1950 |
Корректировка отчетности по вине заказчика | Отчет | от 1950 |
Составление заявления о переходе на УСН или отказ от применения УСН | документ | 195 |
Составление заявления о смене объекта налогообложения при УСН | документ | 195 |
Отправка сообщений в ИФНС и фонды по ТКС | документ | 465 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Разработка индивидуальной учетной политики | документ | от 2690 |
Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по использованию спец. одежды и средств защиты | документ | от 1350 |
Разработка положения о выдаче денежных средств под отчет | документ | 1350 |
Разработка прочих регламентирующих внутренних документов | документ | от 1350 |
Составление прочих приказов по организации | документ | от 1350 |
Скачать Прайс Лист раздела или Полный Прайс-лист
Примечания:
1. В настоящем прайс-листе указана базовая стоимость услуг. Стоимость услуг может отличаться от указанной, в случае наличия у Заказчика обособленных подразделений, в силу специфики деятельности Заказчика и других факторов. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально для каждого клиента и согласовывается сторонами.
2. В настоящем прайс-листе указана стоимость оказания услуг по месту нахождения Исполнителя. В случае оказания услуг по месту нахождения Заказчика, к указанной стоимости применяется коэффициент, определяемый индивидуально, в зависимости от места нахождения Заказчика и графика оказания услуг
3. Стоимость услуг по бухгалтерскому сопровождению, не указанных в настоящем прайс-листе, в случае необходимости их оказания, рассчитывается индивидуально и согласовывается сторонами.
4. Услуги по перерасчету заработной платы, перерасчету налоговых обязательств и подаче уточненных налоговых деклараций по причинам, не зависящим от Исполнителя (по желанию или вине Заказчика, контрагентов Заказчика и т.п.) оплачиваются как отдельная услуга в соответствии с тарифами Исполнителя.
5. Стоимость услуг по обработке первичных документов включает в себя услуги по архивированию первичных документов и хранению на территории Исполнителя документов Заказчика за текущий календарный год в объеме не более 500 документов в месяц. Услуги по хранению документов сверх указанного объема или срока оплачиваются отдельно (стоимость рассчитывается индивидуально и согласовывается сторонами).